Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τελικός πίνακας μεταλλίων στο Τόκιο

Offsite Team
- 08.08.2021

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τελικός πίνακας μεταλλίων στο Τόκιο

Η αποστολή των ΗΠΑ συγκέντρωσε τα περισσότερα μετάλλια στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αφήνοντας δεύτερη την Κίνα και τρίτη την διοργανώτρια Ιαπωνία.

Αναλυτικά ο τελικός πίνακας των μεταλλίων μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο σήμερα Κυριακή 8/8.

ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ

  1. ΗΠΑ 39 41 33 113
  2. Κίνα 38 32 18 88
  3. Ιαπωνία 27 14 17 58
  4. Μεγάλη Βρετανία 22 21 22 65
  5. Ρωσία 20 28 23 71
  6. Αυστραλία 17 7 22 46
  7. Ολλανδία 10 12 14 36
  8. Γαλλία 10 12 11 33
  9. Γερμανία 10 11 16 37
  10. Ιταλία 10 10 20 40
  11. Καναδάς 7 6 11 24
  12. Βραζιλία 7 6 8 21
  13. Νέα Ζηλανδία 7 6 7 20
  14. Κούβα 7 3 5 15
  15. Ουγγαρία 6 7 7 20
  16. Νότια Κορέα 6 4 10 20
  17. Πολωνία 4 5 5 14
  18. Τσεχία 4 4 3 11
  19. Κένυα 4 4 2 10
  20. Νορβηγία 4 2 2 8
  21. Τζαμάικα 4 1 4 9
  22. Ισπανία 3 8 6 17
  23. Σουηδία 3 6 0 9
  24. Ελβετία 3 4 6 13
  25. Δανία 3 4 4 11
  26. Κροατία 3 3 2 8
  27. Ιράν 3 2 2 7
  28. Σερβία 3 1 5 9
  29. Βέλγιο 3 1 3 7
  30. Βουλγαρία 3 1 2 6
  31. Σλοβενία 3 1 1 5
  32. Ουζμπεκιστάν 3 0 2 5
  33. Γεωργία 2 5 1 8
  34. Κινεζική Ταϊπέι 2 4 6 12
  35. Τουρκία 2 2 9 13
  36. ΕΛΛΑΔΑ 2 1 1 4
  37. Ουγκάντα 2 1 1 4
  38. Ισημερινός 2 1 0 3
  39. Ιρλανδία 2 0 2 4
  40. Ισραήλ 2 0 2 4
  41. Κατάρ 2 0 1 3
  42. Μπαχάμες 2 0 0 2
  43. Κόσοβο 2 0 0 2
  44. Ουκρανία 1 6 12 19
  45. Λευκορωσία 1 3 3 7
  46. Ρουμανία 1 3 0 4
  47. Βενεζουέλα 1 3 0 4
  48. Ινδία 1 2 4 7
  49. Χονγκ Κονγκ 1 2 3 6
  50. Φιλιππίνες 1 2 1 4
  51. Σλοβακία 1 2 1 4
  52. Νότια Αφρική 1 2 0 3
  53. Αυστρία 1 1 5 7
  54. Αίγυπτος 1 1 4 6
  55. Ινδονησία 1 1 3 5
  56. Αιθιοπία 1 1 2 4
  57. Πορτογαλία 1 1 2 4
  58. Τυνησία 1 1 0 2
  59. Εσθονία 1 0 1 2
  60. Φίτζι 1 0 1 2
  61. Λετονία 1 0 1 2
  62. Ταϊλάνδη 1 0 1 2
  63. Βερμούδες 1 0 0 1
  64. Μαρόκο 1 0 0 1
  65. Πουέρτο Ρίκο 1 0 0 1
  66. Κολομβία 0 4 1 5
  67. Αζερμπαϊτζάν 0 3 4 7
  68. Δομινικανή Δημοκρατία 0 3 2 5
  69. Αρμενία 0 2 2 4
  70. Κιργιστάν 0 2 1 3
  71. Μογγολία 0 1 3 4
  72. Αργεντινή 0 1 2 3
  73. Σαν Μαρίνο 0 1 2 3
  74. Ιορδανία 0 1 1 2
  75. Μαλαισία 0 1 1 2
  76. Νιγηρία 0 1 1 2
  77. Μπαχρέιν 0 1 0 1
  78. Σαουδική Αραβία 0 1 0 1
  79. Λιθουανία 0 1 0 1
  80. Βόρεια Μακεδονία 0 1 0 1
  81. Ναμίμπια 0 1 0 1
  82. Τουρκμενιστάν 0 1 0 1
  83. Καζακστάν 0 0 8 8
  84. Μεξικό 0 0 4 4
  85. Φινλανδία 0 0 2 2
  86. Μποτσουάνα 0 0 1 1
  87. Μπουρκίνα Φάσο 0 0 1 1
  88. Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1
  89. Γκάνα 0 0 1 1
  90. Γρενάδα 0 0 1 1
  91. Κουβέιτ 0 0 1 1
  92. Μολδαβία 0 0 1 1
  93. Συρία 0 0 1 1

* Στο επί κοντώ ανδρών απονεμήθηκαν δύο χρυσά μετάλλια και κανένα ασημένιο.

** Στις ασκήσεις εδάφους γυναικών της ενόργανης γυμναστικής απονεμήθηκαν δύο χάλκινα μετάλλια για την τρίτη θέση.

Home